Port Yasmine Hammamet

TARIFS DE LOCATION 2026 (TTC) TND



Catégories en mètres(m) JOUR MOIS HIVERNAGE ANNUEL
Haute Saison
01/05 - 30/09
Hors Saison
01/10 - 30/04
Haute Saison
01/05 - 30/09
Hors Saison
01/10 - 30/04
Hors Saison
01/10 - 30/04
Jusqu’à 6,0 x 2,8 m483268145402850
De 6,01 à 8,00 x 3.3 m714896464704040
De 8,01 à 10,00 x 4,00 m9362125183440905700
De 10,01 à 12,00 x 4,50 m112751557103849807030
De 12,01 à 14,00 x 5,00 m142941964130962208380
De 14,01 à 16,00 x 5,50 m16711123351557746010280
De 16,01 à 18,00 x 6,00 m21214229011935916012780
De 18,01 à 20,00 x 7,00 m247166339722651086015270
De 20,01 à 25,00 x 7,50 m 319212422828201357019230
De 25,01 à 30,00 x 8,00 m407271548536571696022600
De 30,01 à 35,00 x 9,00 m513343644042942092028830
De 35,01 à 40,00 x 10,00 m673448852856862700036800
De 40,01 à 50,00 x 12,00 m9206141226881793750053500
De 50,01 à 60,00 x 13,00 m130987316632110885000075000
De 60,01 à 80,00 x 16,00 m21941463283101887486000122000
De 80,01 à 110,00 x 20,00 m283118873609624064110000159000

Consommations eau et électricité :

  • Par jour : Moins de 16 mètres, comprises dans les tarifs. Plus de 16 mètres, au compteur.
  • Par mois et an : Moins de 10 mètres, comprise dans les tarifs. Plus de 10 mètres, au compteur.

Consommations au compteur :
Eau : 8 DT TTC le m³
Électricité : 0.7 DT TTC le kWh

Les tarifs de l'eau et de l'électricité seront révisés en fonction de ceux des concessionnaires (SONEDE & STEG)

Caution sur consommation : Remboursable en fin de séjour après déduction des frais réels, suivant catégorie et durée du séjour.

Majoration :
Multicoques : 50%
Professionnels : 35%

Ces tarifs sont applicables à partir du 01/01/2026
N.B: 1 TND = 0.295 Euro
N.B: 1 TND = 0.341 Dollar
N.B: La journée est facturée de 12h00 à 12h00