| Catégories en mètres(m) | JOUR | MOIS | HIVERNAGE | ANNUEL | ||
| Haute Saison 01/05 - 30/09 |
Hors Saison 01/10 - 30/04 |
Haute Saison 01/05 - 30/09 |
Hors Saison 01/10 - 30/04 |
Hors Saison 01/10 - 30/04 |
||
| Jusqu’à 6,0 x 2,8 m | 48 | 32 | 681 | 454 | 0 | 2850 |
| De 6,01 à 8,00 x 3.3 m | 71 | 48 | 964 | 647 | 0 | 4040 |
| De 8,01 à 10,00 x 4,00 m | 93 | 62 | 1251 | 834 | 4090 | 5700 |
| De 10,01 à 12,00 x 4,50 m | 112 | 75 | 1557 | 1038 | 4980 | 7030 |
| De 12,01 à 14,00 x 5,00 m | 142 | 94 | 1964 | 1309 | 6220 | 8380 |
| De 14,01 à 16,00 x 5,50 m | 167 | 111 | 2335 | 1557 | 7460 | 10280 |
| De 16,01 à 18,00 x 6,00 m | 212 | 142 | 2901 | 1935 | 9160 | 12780 |
| De 18,01 à 20,00 x 7,00 m | 247 | 166 | 3397 | 2265 | 10860 | 15270 |
| De 20,01 à 25,00 x 7,50 m | 319 | 212 | 4228 | 2820 | 13570 | 19230 |
| De 25,01 à 30,00 x 8,00 m | 407 | 271 | 5485 | 3657 | 16960 | 22600 |
| De 30,01 à 35,00 x 9,00 m | 513 | 343 | 6440 | 4294 | 20920 | 28830 |
| De 35,01 à 40,00 x 10,00 m | 673 | 448 | 8528 | 5686 | 27000 | 36800 |
| De 40,01 à 50,00 x 12,00 m | 920 | 614 | 12268 | 8179 | 37500 | 53500 |
| De 50,01 à 60,00 x 13,00 m | 1309 | 873 | 16632 | 11088 | 50000 | 75000 |
| De 60,01 à 80,00 x 16,00 m | 2194 | 1463 | 28310 | 18874 | 86000 | 122000 |
| De 80,01 à 110,00 x 20,00 m | 2831 | 1887 | 36096 | 24064 | 110000 | 159000 |
Consommations eau et électricité :
Consommations au compteur :
Eau : 8 DT TTC le m³
Électricité : 0.7 DT TTC le kWh
Les tarifs de l'eau et de l'électricité seront révisés en fonction de ceux des concessionnaires (SONEDE & STEG)
Caution sur consommation : Remboursable en fin de séjour après déduction des frais réels, suivant catégorie et durée du séjour.
Majoration :
Multicoques : 50%
Professionnels : 35%
Ces tarifs sont applicables à partir du 01/01/2026
N.B: 1 TND = 0.295 Euro
N.B: 1 TND = 0.341 Dollar
N.B: La journée est facturée de 12h00 à 12h00