Plan d'eau du Port Yasmine Hammamet
Le plan d'eau de 20 hectares du Port Yasmine Hammamet est conçu et destiné à recevoir 704 navires de plaisance, pouvant s'amarrer à quai et dans les postes sur appontements flottants ou fixe.
Profondeur des bassins : - 6,00 à - 2,30 mètres
Largeur de la passe d'entrée : 50 mètres
Tous les postes d'amarrage sont desservis en eau et électricité d'une manière différente selon leurs dimensions (de 16 à 600 ampères mono ou triphasé).
| Nombres | POSTES | AMP |
|---|---|---|
| 140 | 6,00 m x 2,80m | 16 |
| 100 | 8,00 m x 3,30m | 16 |
| 162 | 10,00 m x 4,00m | 16 |
| 105 | 12,00 m x 4,50m | 32 |
| 21 | 14,00 m x 5,00m | 32 |
| 75 | 16,00 m x 5,50m | 32 |
| 40 | 20,00 m x 7,00m | 125 |
| 23 | 25,00 m x 7,50m | 125 |
| 20 | 30,00 m x 8,00m | 150 |
| 1 | 35,00 m x 9,00m | 250 |
| 6 | 40,00 m x 10,00m | 250 |
| 3 | 50,00 m x 12,00m | 250 |
| 1 | 80,00 m x 13,00m | 400 |
| 1 | 110,00 m x 20,00m | 600 |

